Guías de talles
Remeras y Chombas
Remeras y Chombas Unisex
TALLE | ANCHO (CM) | LARGO (CM) |
---|---|---|
2 | 33 | 42 |
4 | 36 | 45 |
6 | 37 | 47 |
8 | 39 | 51 |
10 | 39 | 55 |
12 | 44 | 86 |
14 | 44 | 61 |
16 | 48 | 64 |
S / 38 | 50 | 68 |
M / 40 | 52 | 74 |
L / 42 | 54 | 74 |
XL / 44 | 56 | 74 |
Nota: Las medidas expresadas son solo a modo orientativo y pueden no ser exactas para ciertas prendas.
Pantalón de vestir
Pantalón pinzado
TALLE | LARGO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|
6 | 71 | 58 |
8 | 77 | 60 |
10 | 78 | 64 |
12 | 86 | 66 |
14 | 93 | 72 |
16 | 99 | 73 |
38 | 106 | 76 |
40 | 107 | 80 |
42 | 111 | 85 |
44 | 112 | 86 |
46 | 112 | 90 |
48 | 114 | 94 |
50 | 117 | 100 |
52 | 117 | 104 |
Pantalón Slim
TALLE | LARGO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|
6 | 62 | 56 |
8 | 68 | 60 |
10 | 72 | 64 |
12 | 79 | 68 |
14 | 85 | 70 |
16 | 93 | 74 |
38 | 96 | 78 |
40 | 100 | 82 |
42 | 103 | 86 |
44 | 106 | 88 |
48 | 107 | 96 |
50 | 110 | 100 |
52 | 110 | 104 |
Nota: Las medidas expresadas son solo a modo orientativo y pueden no ser exactas para ciertas prendas.
Pullovers
Size Guide 1
TALLE | ALTO (CM) | LARGO MANGA (CM) |
---|---|---|
6 | 46 | 42 |
8 | 48 | 44 |
10 | 50 | 46 |
12 | 54 | 48 |
14 | 58 | 52 |
16 | 60 | 54 |
48 | 64 | 56 |
50 | 68 | 60 |
52 | 70 | 60 |
54 | 70 | 62 |
Nota: Las medidas expresadas son solo a modo orientativo y pueden no ser exactas para ciertas prendas.
Camisas
Talles Hombre
TALLE | ANCHO (CM) | LARGO (CM) |
---|---|---|
6 | 37 | 47 |
8 | 40 | 51 |
10 | 42 | 55 |
12 | 44 | 59 |
14 | 47 | 62 |
16 | 50 | 67 |
S / 38 | 52 | 70 |
M / 40 | 54 | 75 |
L / 42 | 56 | 78 |
XL / 44 | 60 | 81 |
Talles Mujer
TALLE | ANCHO (CM) | LARGO (CM) |
---|---|---|
6 | 38 | 47 |
8 | 42 | 50 |
10 | 44 | 54 |
12 | 46 | 58 |
14 | 50 | 62 |
16 | 52 | 68 |
S / 38 | 54 | 70 |
M / 40 | 56 | 74 |
Nota: Las medidas expresadas son solo a modo orientativo y pueden no ser exactas para ciertas prendas.