Talle | 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, XS |
---|
Pullovers
Size Guide 1
TALLE | ALTO (CM) | LARGO MANGA (CM) |
---|---|---|
6 | 46 | 42 |
8 | 48 | 44 |
10 | 50 | 46 |
12 | 54 | 48 |
14 | 58 | 52 |
16 | 60 | 54 |
48 | 64 | 56 |
50 | 68 | 60 |
52 | 70 | 60 |
54 | 70 | 62 |
Nota: Las medidas expresadas son solo a modo orientativo y pueden no ser exactas para ciertas prendas.